![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | HF |
Zertifizierung | ISO CE |
Modellnummer | Doppeltes versah PWB mit Seiten |
Huafu Fast Multilayer Circuit Co., LTD ist ein professioneller und zuverlässiger Anbieter von One-Stop-PCB-Lösungen für Kunden, die sich auf die Herstellung von schnellen Prototypen und kleinen Mengen spezialisiert haben.Mit qualitativ hochwertigen und pünktlichen Lieferprodukten haben wir die große Anerkennung des Marktes gewonnen.Wir werden uns weiterhin auf die Kundenzufriedenheit konzentrieren, zusammen mit "hoher Qualität" und "schnelle Lieferung", werden wir zu einem PCB-Dienstleister werden, der das Vertrauen der Kunden verdient.
Kategorie | Projekt | Beschreibung |
Ausgangsmaterial | Fr-4, PTFE, Polyimid | Normaler Tg, mittlerer Tg, hoher Tg, halogenfrei, niedriger Dk, geringer Verlust, hoher CTI, PTFE |
Schicht | Starres PCB | 1-32LAYER |
fpc PCB | 0-10LAYER | |
Starr -Flexibles PCB | 2-18LAYER | |
Tiefstand der Platte | Starres PCB | 0.4-6.0MM |
fpc PCB | 0.05-0.36MM | |
Starr -Flexibles PCB | 0.4-6.0MM | |
Kupferdicke | innere Schicht | 00,5-8,0 Oz |
Außenschicht | 00,5-8,0 Oz | |
Oberflächenbearbeitung | - Ich weiß. | 0.3-1.0um |
Immersionsgold | 0.025-0.1um | |
OSP | 0.2-0.6um | |
Zitronenkarton | 0.8-1.2um | |
Farbe der Lötmaske | Außenschicht | Grün, Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Rot |
Zeichenfarbe | Außenschicht | Weiß, Schwarz, Gelb |
Min. Linienbreite | innere Schicht | 0.05/0.05MM |
Außenschicht | 0.05/0.05MM | |
Min. Linienabstand | innere Schicht | 0.05/0.05MM |
Außenschicht | 0.05/0.05MM | |
Bohrloch | Max Diling-Dämeter | 6.5MM |
Min Durchmesser | 0.1 mm | |
MinSlot | 0.60MM | |
Driplig-Toleranz | PTH: +/- 0,075 mm NPTH: +/- 0,05 mm | |
Toleranz der Schlitze | PTH: +/- 0,10 mm NPTH: +/- 0,05 mm | |
Größe der Platte | Starres PCB | 800*2000MM |
fpc PCB | 200*800MM | |
Starr -Flexibles PCB | 200*500MM | |
Bohr-Aspekt-Verhältnis | Mechanische Löcher | 12.0:1.0 |
Blindloch | 1.0:1.0 | |
Schweißmaskenbrücke | grünes Öl | 0.08MM |
Weiß, Blau, Gelb, Rot | 0.1MM | |
schwarzes Öl | 0.12MM | |
Bogen und Drehen | Starres PCB | 00,5-0,75% |
Kerndicke | Starres PCB | 0.075MM (ohne Kupfer) |
Harzsteckloch | Größe des Lochs | 0.2-0.35 mm |
Kohlenstofföl | Stärke | 10um ((min) |
V-Schnitt | Starres PCB | 30 45 60 (Toleranz: + / - 5 Grad) |
Impedanz | 50 bis 120 Ohm | Toleranz: + / - 10 % |
Typ PP | Häufig verwendet | 1080,2116, 7628,106 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit