Zu Hause
>
produits
>
Elektronische Leiterplatten
>
4 Schicht 25um 1mil Schnelldreh-PCB Schnelldreh-Druckschaltplatten
Produktparameter
| Hochpräzisionsprototyp | Produktion von PCBs in großen Mengen | ||
| Max-Schichten | 2 Schichten | 4 Schichten | |
| MIN Liniebreite ((mil) | 2 Millimeter | 4 Millimeter | |
| MIN Linienraum ((mil) | 2 Millimeter | 4 Millimeter | |
| Min via (mechanische Bohrung) | Tiefstand der Platte≤1,2 mm | 0.15 mm | 0.2 mm |
| Tiefstand der Platten≤2,5 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | |
| Plattenstärke > 2,5 mm | |||
| Aspekt Ration | Aspekt Ration≤13:1 | Aspekt Ration≤13:1 | |
| Tiefstand der Platte | Maximal | 8 mm | 7 mm |
| Min. | 2 Schichten:0.2 mm; | 2 Schichten:0.2 mm; | |
| Max-Boardgröße | 520*1100 mm | 540*1100 mm | |
| Maximale Kupferdicke | 4 Unzen | 4 Unzen | |
| Immersion Gold/ Goldplattierte Dicke |
Immersion Gold: Au,1 ¢8u |
||
| Kupfer mit Lochdicke | 25 mm 1 ml | 25 mm 1 ml | |
| Toleranz | Tiefstand der Platte | Tiefstand der Platte≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0 mm |
Tiefstand der Platte≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0 mm |
| Schema Toleranz | ≤ 100 mm: +/- 0,1 mm | ≤ 100 mm: +/- 0,13 mm | |
| Impedanz | ± 10% | ± 10% | |
| MIN Maskenbrücke | 0.08 mm | 0.10 mm | |
| Fähigkeit zur Steckdose von Vias | 0.35mm-0.40mm | 00,80 mm bis 1,10 mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit