![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | HF |
Zertifizierung | ISO CE |
Modellnummer | HF |
Parameter:
Produktbezeichnung | FR4-PCB | Doppelseitig | 4 Schichten | 6 Schicht | 8 Schicht | 10 bis 28 Schichten |
Schicht | Einseitig | Doppelseitig | 4 Schichten | 6 Schicht | 8 Schicht | 10 bis 28 Schichten |
Basis Maerial | FR4 | FR4, Alu, Polymid | FR4 | FR4 | FR4 | FR4 |
Kupferdicke | 1-6OZ | |||||
Min.Lochgröße | 0.1 mm | |||||
Min.Linienbreite | 0.1 mm | |||||
Oberflächenbearbeitung: | HASL / HASL bleifrei, HAL, Chemische Zinn, Chemisches Gold, Immersions Silber/Gold, OSP, Goldplattierung | |||||
Farbe der Lötmaske | Grün, Rot, Schwarz, Weiß, Gelb | |||||
Seidenfarbe | Schwarz, Weiß, Gelb | |||||
Toleranz | - Formtoleranz: ±0.13 - Toleranz für Löcher: PTH: ±0,076 NPTH: ±0.05 |
|||||
Besondere Anforderungen | Vergrabene und blinde Durchläufe + kontrollierte Impedanz + BGA |
PCB-Datenblätter
PCB-Größe | 97 x 97 mm = 1 PCS |
TYPE des Boards | |
Anzahl der Schichten | Mehrschichtliche PCB, 10-Schichtliche PCB |
Oberflächenbefestigungskomponenten | - Ja, das ist es. |
Durch Lochkomponenten | - Ja, das ist es. |
Layer Stackup | Kupfer ------- 35um ((1oz) + Platte TOP Signal |
4 ml Präpreg | |
Kupfer ------- 18um ((0.5oz) GND-Flugzeug | |
5 Millimeter FR-4 | |
Kupfer ------- 18um ((0,5oz) SIG1 | |
5 ml Präpreg | |
Kupfer ------- 18um ((0,5 oz) SIG2 | |
5 Millimeter FR-4 | |
Kupfer ------- 18um ((0,5oz) PWR-Flugzeug | |
13 Millimeter Präpreg | |
Kupfer ------- 18um ((0.5oz) GND-Flugzeug | |
5 Millimeter FR-4 | |
Kupfer ------- 18um ((0,5oz) SIG3 | |
5 ml Präpreg | |
Kupfer ------- 35um ((1 oz) SIG4 | |
5 Millimeter FR-4 | |
Kupfer ------- 35um ((1oz) GND-Flugzeug | |
4 ml Präpreg | |
Kupfer ------- 35um ((1oz) + Platte BOT Signal | |
Technik | |
Mindestspuren und Raum: | 5.5 Millimeter/5 Millimeter |
Mindest- und Höchstlöcher: | 0.0.5/2.0 mm |
Anzahl der verschiedenen Löcher: | 2 |
Anzahl der Bohrlöcher: | 532 |
Anzahl der geschliffenen Schlitze: | 0 |
Anzahl der inneren Ausschnitte: | 0 |
Impedanzkontrolle | Nein |
BORT-Material | |
Epoxiglas: | FR-4, ITEQ IT-180, TG>170, er<5.4 |
Endfolie äußerlich: | 1.5 Unzen |
Endfolie im Inneren | 1 Unze |
Endhöhe der PCB: | 1.6 mm ± 0.16 |
Beschichtung und Beschichtung | |
Oberflächenbearbeitung | Elektroless Nickel über Immersion Gold (ENIG) |
Lötmaske gilt für: | Ober und Unter, 12 Mikonen Minimum. |
Farbe der Lötmaske: | Blau, Kuangshun, KSM-6189BL04 |
Typ der Lötmaske: | LPSM |
Kontur/Schnitt | Routing, Vertrauenszeichen |
Markierung | |
Seite der Komponentenlegende | Top |
Farbe der Komponentenlegende | Weiß, IJR-4000 MW300, von Taiyo geliefert. |
Herstellername oder -logo: | Auf der Tafel in einem Dirigenten und mit Beinen markiert |
Durch | Durchlöchert (PTH), überzeltet. |
BEMERKUNG der Entflammbarkeit | UL 94-V0 Genehmigung MIN. |
Dimensionstoleranz | |
Ausmaß des Umrisses: | 0.0059" (0,15mm) |
Plattierung: | 0.0030" (0,076mm) |
Toleranz für Bohrungen: | 0.002" (0,05 mm) |
TEST | 100% elektrischer Test vor der Lieferung |
Anwendungsbereich: | Signalprozessor |
Art der zu liefernden Kunstwerke | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
Dienstleistungsbereich | Weltweit, weltweit. |
Vorteile
a) Hoch-Tg-Epoxiglas FR-4 und Prepreg. Industriestandardmaterial mit hohem Tg (175°C bei DSC) und ausgezeichneter thermischer Zuverlässigkeit.
b) Bleifreie Baugruppe kompatibel, RoHS-konform und geeignet für hohe thermische Zuverlässigkeit und bleifreie Baugruppen mit einer maximalen Rückflusstemperatur von 260 °C
c) 100%ige Prüfungen einschließlich elektrischer Prüfung und AOI-Prüfung.Hochspannungstest, Impedanzkontrollprüfung, Mikrosektion, Lötfähigkeitstest, thermische Belastungstest, Zuverlässigkeitsprüfung,Isolierwiderstandsprüfung und ionische Kontaminationsprüfung usw..
d) Erfüllung Ihrer Bedürfnisse an Leiterplatten von der PCB-Prototypenfertigung bis zur Massenproduktion.
Weitere Anwendungen in der Elektronik
Kleine Led-Leuchten
Auftragsfertigung
Drahtloser Adapter für Desktop
Großhandel mit Elektronik
24 Portwechsel
Stromversorgung
Dc-Ac-Wandler
Dc-Dc-Wandler
Kommutierer
Fahrer
Kontaktieren Sie uns jederzeit