![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | HF |
Zertifizierung | ISO CE |
Modellnummer | Anpassung |
Fähigkeit
Hochpräzisionsprototyp | Produktion von PCBs in großen Mengen | ||
Max-Schichten | 1-28 Schichten | 1-14 Schichten | |
MIN Liniebreite ((mil) | 3 Mil | 4 Millimeter | |
MIN Linienraum ((mil) | 3 Mil | 4 Millimeter | |
Min via (mechanische Bohrung) | Tiefstand der Platte≤1,2 mm | 0.15 mm | 0.2 mm |
Tiefstand der Platten≤2,5 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | |
Plattenstärke > 2,5 mm | Aspekt Ration≤13:1 | Aspekt Ration≤13:1 | |
Aspekt Ration | Aspekt Ration≤13:1 | Aspekt Ration≤13:1 | |
Tiefstand der Platte | Maximal | 8 mm | 7 mm |
Min. | 2 Schichten:0.2 mm; 4 Schichten:0.35mm; 6 Schichten:0.55mm;8 Schichten:0.7mm;10 Schichten:0.9 mm | 2 Schichten:0.2 mm; 4 Schichten:0.4 mm;6 Schichten:0.6mm;8Schichten:00,8 mm | |
Max-Boardgröße | 610*1200 mm | 610*1200 mm | |
Maximale Kupferdicke | 0.5-6 Unzen | 0.5-6 Unzen | |
Immersion Gold/ Goldplattierte Dicke | Immersion Gold: Au,1 ¢8u Goldfinger: Au,1 ¢ 150 u ¢ Vergoldet: Au,1 ¢ 150 u ¢ Vernickelt: 50 ‰ 500 ‰ | ||
Kupfer mit Lochdicke | 25 mm 1 ml | 25 mm 1 ml | |
Toleranz | Tiefstand der Platte | Tiefstand der Platte≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0 mm | Tiefstand der Platte≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0 mm |
Schema Toleranz | ≤ 100 mm: +/- 0,1 mm 100 < ≤ 300 mm: +/- 0,15 mm > 300 mm: +/- 0,2 mm | ≤ 100 mm: +/- 0,13 mm 100 < ≤ 300 mm: +/- 0,15 mm > 300 mm: +/- 0,2 mm | |
Impedanz | ± 10% | ± 10% | |
MIN Maskenbrücke | 0.08 mm | 0.10 mm | |
Fähigkeit zur Steckdose von Vias | 0.25mm-0.60mm | 0.70 mm bis 1.00 mm |
Kontaktieren Sie uns jederzeit